品牌分类

您当前的位置:首页 >> 产品展示 >> 品牌分类

韩国大宇柴油发电机组

  • 韩国大宇柴油发电机组

韩国大宇重工推出的大宇系列柴油发电机组具有较高的性价比。韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆等领域创造了公认的成就。在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了重载柴油机,2005年正式加入韩国斗山集团。大宇柴油发电机组被广泛应用于国防、航空等重要领域,并以其体积小、重量轻、噪音低、经济可靠等优点被世界认可。

大宇(Daewoo)系列发电机组规格参数:
型号 功率 电流 发动机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量(L) 机油容量(L) 燃油消耗率
g/kw.h
长×宽×高
(L×W×H)mm
机组重量
KW KVA
JHD-50GF 50 62.5 90 DB58 6 102*118 5.785 15 215 2000×730×1150 900
JHD-75GF 75 93.7 135 D1146 6 111*139 8.071 18 222 2200×800×1500 1100
JHD-100GF 100 125 180 D1146T 6 111*139 8.071 18 200 2300×800×1500 1500
JHD-150GF 150 187.5 270 P086TI-1 6 111*139 8.071 18 207 2550×1000×1500 1750
JHD-180GF 180 225 324 P086TI 6 111*139 8.071 18 202 2600×1000×1500 1800
JHD-220GF 220 275 396 P126TI 6 123*155 11.051 20 205 2900×1050×1650 2400
JHD-250GF 250 312.5 450 P126TI-II 6 123*155 11.051 25 202 3000×1050×1650 2600
JHD-300GF 300 375 540 P158LE-1 8 128*142 14.618 33 232 3100×1400×1850 2700
JHD-350GF 350 437.5 630 P158LE 8 128*142 14.618 33 209 3100×1400×1850 2800
JHD-400GF 400 500 720 P158LE-S 8 128*142 14.618 35 210 3120×1400×1850 3000
JHD-440GF 440 550 792 P180LE 10 128*142 18.273 40 205 3300×1400×1850 3200
JHD-450GF 450 562.5 810 P180LE-S 10 128*142 18.273 40 205 3300×1400×1850 3300
JHD-500GF 500 625 900 P222LE-1 12 128*142 21.927 45 200 3400×1400×1850 3500
JHD-520GF 520 650 936 P222LE 12 128*142 21.927 45 209 3400×1400×1850 3600
JHD-550GF 550 687.5 990 P222LE-S 12 128*142 21.927 45 207 3400×1400×1850 3700
JHD-600GF 600 750 1080 P222LE-II 12 128*142 21.927 45 210 3500×1400×1850 4000
JHD-650GF 650 812.5 1170 P222FE-II 12 128*142 25.42 50 207 3600×1400×1850 4500

1`以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制.
2`发电机组可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、英格、强辉等知名品牌.
3`本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.