品牌分类

您当前的位置:首页 >> 产品展示 >> 品牌分类

沃尔沃柴油发电机组

  • 沃尔沃柴油发电机组

沃尔沃(Volvo)柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机。沃尔沃公司始创于1927年,长期以来,他闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观—质量、安全、环保紧密相联系在一起。沃尔沃(Volvo)柴油发电机组特点:冷启动特性好、加载能力强、体积小、耗油低、寿命长。

沃尔沃(VOLVO)系列发电机组规格参数表 :
型号 功率 电流 发动机型号 缸数 缸径(mm)*
行程(mm)
排气量(L) 机油容量(L) 燃油消耗率 长×宽×高
(L×W×H)mm
机组重量
KW KVA
JHV-68GF 68 85 122.4 TD520GE 4 108*130 4.76 13 213 2100×720×1380 1030
JHV-80GF 80 100 144 TAD531GE 4 108*130 4.76 13 214 2100×960×1450 1150
JHV-100GF 100 125 180 TAD532GE 4 108*130 4.78 15 214 2200×1000×1450 1200
JHV-120GF 120 150 216 TAD731GE 6 108*130 7.15 23 215 2500×1020×1450 1500
JHV-150GF 150 187.5 270 TAD732GE 6 108*130 7.15 34 213 2520×1060×1530 1700
JHV-180GF 180 225 324 TAD733GE 6

108*130

7.15 34 216 2550×1060×1530 1800
JHV-200GF 200 250 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 35 204 2600×1100×1530 1950
JHV-220GF 220 275 396 TAD734GE 6 120*138 9.36 35 201 2900×1120×1600 2300
JHV-260GF 260 325 468 TAD941GE 6 120*138 9.36 35 202 2900×1120×1600 2400
JHV-280GF 280 350 504 TAD941GE 6 120*138 9.36 35 202 3000×1180×1600 2450
JHV-300GF 300 375 540 TAD1343GE 6 131*150 12.13 35 198 3100×1150×1600 2750
JHV-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE 6 131*150 12.13 35 199 3100×1150×1600 3050

JHV-400GF

400 500 720 TAD1345GE 6 144*165 16.12 48 200 3200×1150×1880 3300
JHV-440GF 440 550 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 48 199 3200×1150×1880 3400
JHV-480GF 480 600 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 48 201 3300×1150×1880 3500
JHV-500GF 500 625 900 TAD1643GE 6 144*165 16.12 48 199 3350×1350×1950 3600
JHV-550GF 550 687.5 990 TAD1643GE 6 144*165 16.12 48 199 3400×1350×2000 3700

1`以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制.
2`发电机组可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、英格、强辉等知名品牌.
3`本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.